Semi-monthly · $0.5000 / pay
Price $98.46 · yield 12.19%
Next ex Sep 30 · pay Oct 15
Daily · $0.0516 / day
Price $100.01 · yield 13.00%
Next ex Sep 25 · pay Sep 25
Weekly · $0.1827 / week
Price $99.50 · yield 9.55%
Next ex Sep 25 · pay Oct 2
| Ticker | Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual Rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| STRC | Sep 30, 2026 | Oct 15, 2026 | $0.5000 | 12.00% | — |
| STRC | Sep 15, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.5000 | 12.00% | — |
| STRC | Aug 31, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.5000 | 12.00% | — |
| STRC | Aug 14, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.5000 | 12.00% | — |
| STRC | Jul 15, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.5000 | 12.00% | +0.50% |
| STRC | Jun 30, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.4792 | 11.50% | — |
| STRC | May 15, 2026 | May 31, 2026 | $0.9583 | 11.50% | +0.50% |
| SATA | Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0516 | 13.00% | — |
| SATA | Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0516 | 13.00% | — |
| SATA | Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0516 | 13.00% | — |
| SATA | Sep 19, 2026 | Sep 19, 2026 | $0.0516 | 13.00% | — |
| SATA | Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0516 | 13.00% | — |
| BMNP | Sep 25, 2026 | Oct 2, 2026 | $0.1827 | 9.50% | — |
| BMNP | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1827 | 9.50% | — |
| BMNP | Sep 11, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1827 | 9.50% | — |
| BMNP | Sep 4, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1827 | 9.50% | — |
| BMNP | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1827 | 9.50% | IPO |
SATA is a daily business-day model; the table shows the latest prints, not every session. STRC is semi-monthly. BMNP is weekly on a $100 stated amount. YTD STRC paid about $9.17/share across the 2026 schedule shown.