The volume model is a tape. The filing is the number.
| Ticker | Filed | Type | Period | Shares | Raised | Buyback | Coin Δ | Cash / reserve | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRC | Sep 20, 2026 | Buyback | Sep 14–20 | 1.77M | — | $174.0M | — | $5.04B | EDGAR |
| STRC | Sep 13, 2026 | Buyback | Sep 8–13 | 1.42M | — | $139.3M | — | $5.10B | EDGAR |
| STRC | Jul 29, 2025 | IPO | IPO | 28.01M | $2.52B | — | ~21,379 ₿ | — | EDGAR |
| SATA | Sep 14, 2026 | BTC Buy | Sep 8–11 | 403K | $40.3M | — | 469 ₿ | $204.2M | EDGAR |
| SATA | Sep 8, 2026 | BTC Buy | Aug 31–Sep 4 | 922K | $92.2M | — | 1,133 ₿ | $202.6M | EDGAR |
| SATA | Aug 31, 2026 | BTC Buy | Aug 24–28 | 803K | $80.3M | — | 986 ₿ | $183.5M | EDGAR |
| BMNP | Sep 18, 2026 | ETH Buy | Sep 14–18 | 210K | $17.8M | — | 7,140 Ξ | $128M | EDGAR |
| BMNP | Sep 4, 2026 | ETH Buy | Aug 28–Sep 4 | 164K | $13.6M | — | 5,420 Ξ | $141M | EDGAR |
| BMNP | Jun 10, 2026 | IPO | IPO | 3.50M | $273.8M | — | ~112,000 Ξ | — | EDGAR |
Estimate versus the coin change later printed in the filing. A dash means the filing was a buyback or reserve update, not a purchase.
| Ticker | Filed | Estimate | Filing | Error |
|---|---|---|---|---|
| STRC | Jul 29, 2025 | 21,100 ₿ | 21,379 ₿ | -1.3% |
| SATA | Sep 14, 2026 | 452 ₿ | 469 ₿ | -3.6% |
| SATA | Sep 8, 2026 | 1,090 ₿ | 1,133 ₿ | -3.8% |
| SATA | Aug 31, 2026 | 1,010 ₿ | 986 ₿ | 2.4% |
| BMNP | Sep 18, 2026 | 6,980 Ξ | 7,140 Ξ | -2.2% |
| BMNP | Sep 4, 2026 | 5,610 Ξ | 5,420 Ξ | 3.5% |
| BMNP | Jun 10, 2026 | 108,400 Ξ | 112,000 Ξ | -3.2% |